1、彩钢板声屏障——方案图解
彩钢板声屏障——常见规格
立柱 | 常见立柱型号: | 125号-200 号 H型钢 | 常见立柱高度: | 2m-10m |
常见立柱间距: | 2m-4m | 常见法兰尺寸: | 法兰根据现场情况确定 | |
立柱屈服强度: | ≥235MPa | 立柱抗拉强度: | ≥375MPa | |
屏体 | 常见屏体材质及规格: | 500*2000mm 镀锌隔音板声屏障屏体 | ||
屏体整体平整度: | 测量结果屏体平整度偏差不超过5mm | |||
防腐层 | 镀锌层质量 | 镀锌构件锌层均匀,平均锌层质量为371g/㎡ | ||
凃塑层厚度 | 涂塑层均匀、光滑、连续,无孔隙、裂缝。 平均厚度为0.48mm。 | |||
抗风等级: | 铁路段抗风等级为10级。 |
2.彩钢板声屏障——经典案例
彩钢板声屏障——山西煤厂 | 彩钢板声屏障——沧州电厂 |
彩钢板声屏障——集包铁路 | 彩钢板声屏障——荣乌国家高速 |
3.直立声屏障——吸隔声原理
一般地说,声屏障对声影区的降噪效果 是最显著的;声屏障对绕射区有降噪作用, 但不明显;因此为了更好的控制噪声对敏感 点的影响,应尽量调整声屏障的高度,将敏 感点纳入声影区或绕射区内。 当声屏障高度一定时,声屏障的实际降噪 效果取决于声屏障的插入损失值,而声屏障 的插入损失值通常由声屏障的计权隔声量Rw 和降噪系数NRC体现 |
4.直立声屏障——材料清单对比
项目名称 | 种类一 | 种类二 | 种类三 | 种类四 | 种类五 | 种类六 |
立柱型号 | HW100*100*6*8 | HW125*125*6.5*9 | HW150*150*7*10 | HW175*175*7.5*11 | HW200*200*8*12 | — |
立柱抗风压值(KN/㎡) | W0≤0.45 | W0≤0.45 | W0≤0.45 | 0.45<W0≤0.75 | 0.45<W0≤0.75 | — |
连接底板样式 | 平连接底板 | 骑马桩连接底板 | T字形连接底板 | 侧法兰连接底板 | — | — |
隔音板材质 | 铝合金板隔音屏 | 镀锌板隔音屏 | 亚克力透明隔音板 | 加筋亚克力透明板 | pc透明板 | 夹胶玻璃透明板 |
隔音板隔音量 | 隔音量RW:30dB降噪系数:NRC:0.75 | 隔音量RW:30dB 降噪系数:NRC:0.75 | 隔音量RW:26dB 降噪系数:NRC:0.7 | 隔音量RW:26dB 降噪系数:NRC:0.7 | 隔音量RW:26dB 降噪系数:NRC:0.7 | 隔音量RW:28dB 降噪系数:NRC:0.7 |
配件种类 | 安装卡、套筒螺栓 | 预埋螺栓 | 钢丝绳 | 罩板柱帽 | 橡胶垫 | …… |
5.直立声屏障——降噪效果检测
吸声系数:
频率(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
吸声系数α s | 0.4 | 0.52 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 0.92 |
频率(Hz) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
吸声系数α s | 0.84 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.52 |
计权隔声量:Rw=30dB
隔声量:
频率(f/Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
隔声量(R/dB) | 14.2 | 15.3 | 19.2 | 22 | 26.1 | 28.1 | 29.6 | 31 | 29.3 |
频率(f/Hz) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
隔声量(R/dB) | 29.6 | 27 | 27.8 | 26.8 | 30.4 | 32.8 | 31.8 | 30.1 |
计权隔声量:Rw=30dB
6.彩钢板声屏障——简介
彩钢板声屏障的技术参数
1、价格低--彩钢板是声屏障所有材质中价格最低得品类。
2、重量轻--10-14g/平方米,彩钢板声屏障重量相当于砖墙的1/30.
3、色泽鲜艳--无需表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保质期在8-10年。
4、板材厚度--彩钢板常用板材厚度为0.4-0.6mm。
5、隔音效果好--隔音效果可达27dB.
彩钢板声屏障得一些弊端。
彩钢板声屏障中间隔音材料为聚苯乙烯泡沫板,俗称泡沫板,此种材料阻燃效果较差,且存在污染,屏体外包彩钢板厚度最高达到0.6mm,材质较薄抗冲击性不及镀锌板屏体。另外,彩钢板色泽鲜艳表面不需再加工,但其防腐效果不及其它金属板材。
声屏障原材料--彩钢板 | 彩钢板声屏障 | 彩钢板声屏障 |
声屏障常见的其它金属板材分类:
典型铁路声屏障金属板屏体根据使用原材料不同,主要分为镀锌板屏体、铝板屏体、彩钢板屏体等。而实际的加工工艺基本相同。典型声屏障金属隔音板屏体是由冲孔面板、背板、支架龙骨、吸声体、防水布等部件组成。